Neufestsetzung der Gebühren für Kindergarten- und Krippenplätze im Kindergarten Westheim
Biebelried, den 03.07.2015
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. April 2015 beschlossen, die Kindergarten und Krippenbeiträge ab dem neuen Kindergartenjahr zum 1. September 2015 wie folgt festzusetzen:
Kindergartenbeiträge
Durchschnittliche Buchungszeit | 1. Kind | 2. Kind |
---|---|---|
4 bis einschließlich 5 Stunden | 86,00 € | 76,00 € |
5 bis einschließlich 6 Stunden | 93,00 € | 83,0 € |
6 bis einschließlich 7 Stunden | 100,00 € | 90,00 € |
7 bis einschließlich 8 Stunden | 107,00 € | 97,00 € |
8 bis einschließlich 9 Stunden | 114,00 € | 104,00 € |
Elternbeitrag für Schulkinder
Durchschnittliche Buchungszeit | 1. Kind | 2. Kind |
---|---|---|
1 bis einschließlich 2 Stunden | 65,00 € | 55,00 € |
2 bis einschließlich 3 Stunden | 72,00 € | 62,00 € |
3 bis einschließlich 4 Stunden | 79,00 € | 69,00 € |
Eine Mindestbuchungszeit von täglich ein bis zwei Stunden ist zu erreichen.
Krippenbeiträge
Kategorie | Wochenstunden | Buchungszeiten | Elternbeiträge |
---|---|---|---|
1 | 05-10 | 1 bis einschließlich 2 Stunden | 85,00 € |
2 | 10-15 | 2 bis einschließlich 3 Stunden | 95,00 € |
3 | 15-20 | 3 bis einschließlich 4 Stunden | 105,00 € |
4 | 20-25 | 4 bis einschließlich 5 Stunden | 115,00 € |
5 | 25-30 | 5 bis einschließlich 6 Stunden | 125,00 € |
6 | 30-35 | 6 bis einschließlich 7 Stunden | 135,00 € |
7 | 35-40 | 7 bis einschließlich 8 Stunden | 145,00 € |
8 | 40-45 | 8 bis einschließlich 9 Stunden | 155,00 € |
Der Krippenbeitrag ist bis zum Alter von 2 / Jahren zu zahlen.
Weitere Informationen: